Сколько стоит обшивка стен гипсокартоном
Содержание:
Прайс-лист с расценками (ценами) на работы по монтажу гипсокартона и других листовых материалов
№ п/п |
Наименование вида работ |
Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
---|---|---|---|
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО) | |||
Монтаж межкомнатных перегородок | м2 | 600 | |
Монтаж потолков | м2 | 450 | |
Монтаж сложных или многоуровневых потолков | м2 | 650 | |
Монтаж откосов, коробов, ниш, колонн и арок | п.м | 300 | |
Монтаж коробов со скрытой подсветкой | п.м | 400 | |
Обшивка стен | м2 | 400 | |
«Сухая штукатурка» стен | м2 | 300 | |
Монтаж на лестничных проёмах | м2 | 600 | |
Монтаж криволинейных и закруглённых конструкций | м2 | 800 | |
Монтаж сложных конструкций | м2 | 1 500 | |
Монтаж декоративных элементов из ГКЛ | ед. | 1 500 | |
МОНТАЖ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ, ГВЛВ) | |||
Монтаж межкомнатных перегородок | м2 | 800 | |
Монтаж потолков | м2 | 500 | |
Монтаж откосов, коробов, ниш, колонн и арок | п.м | 400 | |
Обшивка стен | м2 | 500 | |
«Сухая штукатурка» стен | м2 | 400 | |
Монтаж «черновых полов» | м2 | 300 | |
Монтаж на лестничных проёмах | м2 | 600 | |
МОНТАЖ ГИПСОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (ГСП, ГСПВ) | |||
Монтаж межкомнатных перегородок | м2 | 800 | |
Монтаж потолков | м2 | 500 | |
Монтаж откосов, коробов, ниш, колонн и арок | п.м | 400 | |
Обшивка стен | м2 | 500 | |
«Сухая штукатурка» стен | м2 | 400 | |
Монтаж «черновых полов» | м2 | 300 | |
Монтаж на лестничных проёмах | м2 | 600 | |
МОНТАЖ СТЕКЛОМАГНИЕВЫХ ЛИСТОВ (СМЛ) | |||
Монтаж межкомнатных перегородок | м2 | 800 | |
Монтаж потолков | м2 | 500 | |
Монтаж откосов, коробов, ниш, колонн и арок | п.м | 400 | |
Обшивка стен | м2 | 500 | |
«Сухая штукатурка» стен | м2 | 400 | |
Монтаж «черновых полов» | м2 | 300 | |
МОНТАЖ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (ЦСП) | |||
Монтаж межкомнатных перегородок | м2 | 900 | |
Монтаж потолков | м2 | 600 | |
Монтаж откосов, коробов, ниш, колонн и арок | п.м | 500 | |
Обшивка стен | м2 | 600 | |
«Сухая штукатурка» стен | м2 | 500 | |
Монтаж «черновых полов» | м2 | 400 | |
МОНТАЖ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ | |||
Монтаж межкомнатных перегородок | м2 | 1000 | |
Монтаж потолков | м2 | 600 | |
Монтаж откосов, коробов, ниш, колонн и арок | п.м | 500 | |
Обшивка стен | м2 | 600 | |
МОНТАЖ ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (ОСП) | |||
Монтаж межкомнатных перегородок | м2 | 600 | |
Монтаж потолков | м2 | 450 | |
Монтаж откосов, коробов, ниш, колонн и арок | п.м | 300 | |
Обшивка стен | м2 | 400 | |
Монтаж «черновых полов» | м2 | 250 | |
Монтаж настила | м2 | 500 | |
Монтаж опалубки | м2 | 500 | |
Монтаж вспомогательных конструкций | ед. | 500 | |
МОНТАЖ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (ДСП) | |||
Монтаж межкомнатных перегородок | м2 | 600 | |
Монтаж потолков | м2 | 450 | |
Монтаж откосов, коробов, ниш, колонн и арок | п.м | 300 | |
Обшивка стен | м2 | 400 | |
Монтаж «черновых полов» | м2 | 250 | |
Монтаж настила | м2 | 500 | |
Монтаж опалубки | м2 | 500 | |
Монтаж вспомогательных конструкций | ед. | 500 | |
МОНТАЖ ДРЕВЕСНО-СЛОИСТЫХ ПЛИТ (ФАНЕРЫ) | |||
Монтаж межкомнатных перегородок | м2 | 600 | |
Монтаж потолков | м2 | 450 | |
Монтаж откосов, коробов, ниш, колонн и арок | п.м | 300 | |
Обшивка стен | м2 | 400 | |
Монтаж «черновых полов» | м2 | 250 | |
Монтаж настила | м2 | 500 | |
Монтаж опалубки | м2 | 500 | |
Монтаж вспомогательных конструкций | ед. | 500 | |
МОНТАЖ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ (ДВП, МДФ, ХДФ) | |||
Застил полов | м2 | 50 | |
Монтаж вспомогательных конструкций | ед. | 250 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Расценки на работы указаны по состоянию на 01.01.
2021 (без учёта стоимости материалов и дополнительных работ)
2) Подробное описание соответствующих видов работ можно найти в разделе МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА
3) Предоставленные настоящим сервисом расценки на отдельные виды работ носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой
Смотрите далее — ПРЕЙСКУРАНТ. МОНТАЖ ПОТОЛКОВ
Сколько стоит обшивка стен гипскартоном: средняя цена
Монтажные работы | Цена в рублях за м2 |
Отделка стен гипсокартоновыми листами | 500 |
Покраска ГКЛ | 150 |
Шпатлевочные работы | 220 |
Мы привели только средние цены на рынке. Чтобы узнать более детальную информацию, напишите нам через форму обратной связи.
Основные этапы работ по обшивке
Гиспокартон – универсальный и современный материал для отделочных работ. Высокое качество материала вызывает к нему повышенный спрос. Он обладает достаточной степенью гибкости, которая позволяет легко осуществлять монтаж на стены и оформлять разные фигурные элементы декора комнат. При помощи листов можно создать и дополнительную шумоизоляцию, а виды плит с огнеупорной пропиткой могут дополнить показатели по безопасности.
Выровненные таким образом стены, в будущем, можно оформлять любым видом отделочного материала: штукатуркой, обоями, краской, отделать панелями. Если нужно скрыть электропроводку или другие коммуникации, самым «чистым» вариантом будет обшивка панелями гипсокартона. Так, материал имеет следующие преимущества:
- высокая скорость отделки;
- возможность выполнения внутреннего утепления;
- удобство и легкость создания разных архитектурных форм: колонн, ниш, арок.
Отрицательным качеством стоит считать то, что полезная площадь помещения уменьшается по причине монтажа каркаса и гипсокартона. По каждой стороне периметра скрадывается 5-10 сантиметров.
Обычно этот материал применяется для внутренней отделки стен комнаты. Редко применяется для лоджий или балконов, ввиду нестабильного климатического фона этих помещений. Этапы работ нужно выполнять с учетом предварительного плана действий:
Нужно выполнить осмотр всех коммуникаций, которые будут скрыты, и убедиться в том, что необходимое оборудование, дверные и оконные системы не будут меняться в скором времени.
Выполнить разметку и осуществить расчет количества моделирующего профиля, из которого будет производиться каркас. Рассчитать количество листов.
Прикрепить каркас к поверхности, которую нужно выровнять. Монтажные работы производятся с помощью саморезов и шуруповерта.
Конструкция завершена, окончательные работы содержат применение армированной сетки в местах швов, а также оштукатуривание.
В случае обшивки бетонных стен могут быть дополнительные расходы. Использование противогрибковых растворов или утепление в случае дополнительного изоляционного слоя. Если у Вас деревянные стены, то нет необходимости в дополнительных материалах. Такая технология предоставляет множество преимуществ воплотить в жизнь замысловатые конструкторские решения в дизайне потолка, установку фигурных и многоуровневых каркасов, скрытых светильников, разных уровней освещенности.
Нельзя не отметить и то, что устанавливать гипсокартон можно и с помощью клея. Такой метод будет актуальным, если речь идет о примитивном и простом выравнивании поверхности стены. Выравнивать поверхность жидким гипсом или шпаклевкой намного сложнее и требует специальных навыков и знаний, а технологию гипсокартона можно освоить и самому, не проходя специальных курсов. На нашем сайте «Ремонтик» Вы сможете найти много полезной информации.
Возможно Вам будет также интерестно:
- выполнить разметку
- гипсокартон
- деревянные стены
- замысловатые конструкторские решения в дизайне потолка
- изоляционный слой
- многоуровневые каркасы
- монтаж каркаса и гипсокартона
- монтажные работы
- обои
- обшивка бетонных стен
- обшивка панелями гипсокартона
- оконные системы
- отделать панелями
- оштукатуривание
- прикрепить каркас к поверхности
- применение армированной сетки
- расчет количества моделирующего профиля
- саморезы
- сколько стоит обшивка стен гипсокартоном
- скрытые светильники
- штукатурка
Прайс-лист на устройство каркасно—обшивных конструкций из Кнауф-листа(ГКЛ) и Кнауф суперлиста(ГВЛ)
Перегородки
Тип перегородки | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Устройство перегородки С-111, С-361 | кв.м. | 400 |
Устройство перегородки С-112,С362 | кв.м. | 600 |
Устройство перегородки С-113 | кв.м. | 700 |
Устройство двухслойной перегородки на двойном металлическом карк С-115, С-365 | кв.м. | 850 |
Устройство двухслойной перегородки на двойном разнесенном металлическом каркасе С-116,С-366 | кв.м. | 950 |
Устройство криволинейной перегородки | кв.м. | Стоимость определяется в каждом конкретном случае и зависит от таких факторов как: высота перегородки , радиус кривизны и тд. |
Облицовки
Тип облицовки | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Облицовка С-623,С-663 в 1слой | кв.м. | 350 |
Облицовка С-623, С-663 в 2 слоя | кв.м. | 450 |
Облицовка С-625,С-665 | кв.м. | 250 |
Облицовка С-626, С-666 | кв.м. | 350 |
Устройство короба | пог.м. | 500 |
Устройство откосов из ГКЛ,ГВЛ | пог.м. | 400 |
Потолки
Тип потолка | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Устройство потолка П-112 | кв.м. | 400 |
Устройство потолка П-113 | кв.м. | 600 |
Устройство потолка П-113 (усиленный) | кв.м. | 700 |
Устройство потолков из Кнауф- листов сложных геометрических форм | кв.м. | 1000 |
Устройство потолков из Кнауф-листов сложных геометрических форм с криволинейными элементами | кв.м. | 1300 |
Устройство светового карниза | пог.м. | 700 |
Устройство светового карниза с криволинейными элементами | пог.м. | 1000 |
Звукоизоляция
Тип изоляции | Единица измерения | Стоимость(руб.) |
Устройство звукоизоляции,теплоизоляции в перегородках,облицовках,потолках | кв.м. | 150 |
Устройство ревизионных люков
Тип люка | Единица измерения | Стоимость |
Люк 200х200 | шт | 350 |
Люк 300х300 | шт | 450 |
Люк 400х400 | шт | 550 |
Люк 500х500 | шт | 650 |
Люк 600х600 | шт | 750 |
Люк 700х700 | шт | 850 |
Люк 800х800 | шт | 950 |
Люк 900х900 | шт | 1050 |
Люк 1000х1000 | шт | 1150 |
Люк 1200х1200 | шт | 1250 |
Архитектурно-декоративные элементы из Кнауф-листа
Стоимость устройства таких элементов из Кнауф — листа как: декоративные ниши, арки, своды, купола, спирали определяется в каждом конкретном случае и зависит от таких факторов как:
количества элементов, ширины и высоты элементов, радиуса кривизны и т.д.
Стоимость работ, указанная в прайс-листе не является окончательной и служит лишь общим ориентиром для заказчика (!)
Окончательная стоимость устанавливается на объекте и зависит от таких факторов как:
- объем работ (чем меньше объем, тем больше стоимость),
- высота помещения(если высота помещения свыше 3-х метров — стоимость возрастет),
- сроки и качество исполнения и т.д.