Прайс лист на работы с гипсокартоном
Содержание:
Прайс-лист на устройство каркасно—обшивных конструкций из Кнауф-листа(ГКЛ) и Кнауф суперлиста(ГВЛ)
Перегородки
| Тип перегородки | Единица измерения | Стоимость (руб.) | 
| Устройство перегородки С-111, С-361 | кв.м. | 400 | 
| Устройство перегородки С-112,С362 | кв.м. | 600 | 
| Устройство перегородки С-113 | кв.м. | 700 | 
| Устройство двухслойной перегородки на двойном металлическом карк С-115, С-365 | кв.м. | 850 | 
| Устройство двухслойной перегородки на двойном разнесенном металлическом каркасе С-116,С-366 | кв.м. | 950 | 
| Устройство криволинейной перегородки | кв.м. | Стоимость определяется в каждом конкретном случае и зависит от таких факторов как: высота перегородки , радиус кривизны и тд. | 
Облицовки
| Тип облицовки | Единица измерения | Стоимость (руб.) | 
| Облицовка С-623,С-663 в 1слой | кв.м. | 350 | 
| Облицовка С-623, С-663 в 2 слоя | кв.м. | 450 | 
| Облицовка С-625,С-665 | кв.м. | 250 | 
| Облицовка С-626, С-666 | кв.м. | 350 | 
| Устройство короба | пог.м. | 500 | 
| Устройство откосов из ГКЛ,ГВЛ | пог.м. | 400 | 
Потолки
| Тип потолка | Единица измерения | Стоимость (руб.) | 
| Устройство потолка П-112 | кв.м. | 400 | 
| Устройство потолка П-113 | кв.м. | 600 | 
| Устройство потолка П-113 (усиленный) | кв.м. | 700 | 
| Устройство потолков из Кнауф- листов сложных геометрических форм | кв.м. | 1000 | 
| Устройство потолков из Кнауф-листов сложных геометрических форм с криволинейными элементами | кв.м. | 1300 | 
| Устройство светового карниза | пог.м. | 700 | 
| Устройство светового карниза с криволинейными элементами | пог.м. | 1000 | 
Звукоизоляция
| Тип изоляции | Единица измерения | Стоимость(руб.) | 
| Устройство звукоизоляции,теплоизоляции в перегородках,облицовках,потолках | кв.м. | 150 | 
Устройство ревизионных люков
| Тип люка | Единица измерения | Стоимость | 
| Люк 200х200 | шт | 350 | 
| Люк 300х300 | шт | 450 | 
| Люк 400х400 | шт | 550 | 
| Люк 500х500 | шт | 650 | 
| Люк 600х600 | шт | 750 | 
| Люк 700х700 | шт | 850 | 
| Люк 800х800 | шт | 950 | 
| Люк 900х900 | шт | 1050 | 
| Люк 1000х1000 | шт | 1150 | 
| Люк 1200х1200 | шт | 1250 | 
Архитектурно-декоративные элементы из Кнауф-листа
Стоимость устройства таких элементов из Кнауф — листа как: декоративные ниши, арки, своды, купола, спирали определяется в каждом конкретном случае и зависит от таких факторов как:
количества элементов, ширины и высоты элементов, радиуса кривизны и т.д.
Стоимость работ, указанная в прайс-листе не является окончательной и служит лишь общим ориентиром для заказчика (!)
Окончательная стоимость устанавливается на объекте и зависит от таких факторов как:
- объем работ (чем меньше объем, тем больше стоимость),
 - высота помещения(если высота помещения свыше 3-х метров — стоимость возрастет),
 - сроки и качество исполнения и т.д.